Home Page
|
|
| Professionals from other Countries
| | Argentina | 16
| | Bolívia | 01
| | Chile | 01
| | Italy | 01
| | Paraguay | 02
| | Portugal | 25
| | Switserland | 01
| | Uruguay | 06
| | Total: | 53
| |
|
| Brazilian Professionals
| | Acre | 22 | | Paraíba | 30
| | Alagoas | 34 | | Paraná | 280
| | Amapá | 03 | | Pernambuco | 67
| | Amazonas | 27 | | Piauí | 43
| | Bahia | 62 | | Rio de Janeiro | 163
| | Ceará | 29 | | Rio Grande do Norte | 9
| | Distrito Federal | 720 | | Rio Grande do Sul | 133
| | Espírito Santo | 48 | | Rondônia | 16
| | Goiás | 263 | | Roraima | 11
| | Maranhão | 29 | | Santa Catarina | 167
| | Mato Grosso do Sul | 131 | | São Paulo | 787
| | Mato Grosso | 108 | | Sergipe | 11
| | Minas Gerais | 507 | | Tocantins | 14
| | Pará | 93 | | |
|
| Total: 3.807
|
| February/2009
|
| ANDE-BRASIL - Associação Nacional de Equoterapia
Granja do Torto :: CEP: 70636-000 :: Brasília :: DF :: Brasil
Tel: (61)3468-7092 :: Fax: (61)3468-8486
ande@equoterapia.org.br
|
|---|
| W&M Informática
| |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| |